STAINLESS STEEL BRAIDED HOSE NOTE: This hose is sold per foot or precut to 10 ft or 20 ft lengths.
|
| Hose Size | Nominal I.D. | Part No. | Usual Application |
| 4 | 1/4" | 404.1 | Fuel lines and pressure/vacuum gauges |
| 6 | 5/16" | 406.1 | Fuel lines |
| 8 | 3/8" | 408.1 | Fuel lines |
| 10 | 1/2" | 4010.1 | Heater hose |
| 12 | 5/8" | 4012.1 | Heater hose |

|
AIRCRAFT QUALITY STAINLESS STEEL HOSE NOTE: This hose is cut to order. No returns.
|
| Hose Size | Nominal I.D. | Part No. | Usual Application |
| 4 | 1/4" | 400040 | Fuel lines and pressure/vacuum gauges |
| 6 | 5/16" | 400060 | Fuel lines |
| 8 | 3/8" | 400080 | Fuel lines racing |
| 10 | 1/2" | 400100 | Heater hose and oil coolers |
| 12 | 5/8" | 400120 | Heater hose and oil coolers |
| 16 | 3/4" | 400160 | Oil lines, dry sumps etc. |

|
TEFLON LINED BRAIDED HOSE NOTE: This hose is sold per foot, cut to order. No returns.
|
| Hose Size | Nominal I.D. | Part No. | Usual Application |
| 3 | 1/8" | 600003 | Brake hoses |
| 4 | 5/32" | 600004 | Clutch hoses |

|
STAINLESS STEEL RADIATOR OVER BRAID
|
| Part No. | Length |
| 41200.1 | Order required length (per foot) |
| 41200.18 | 18" precut |
| 41200.24 | 24" precut |
|
Home Accessories Home Top of Page 
|